14Z Rue Charles-Larocque
Saint-Louis-de-Gonzague, Montérégie, J0S1T0Maison à étages | MLS: 28607019
- 3 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 29 WalkScore
Description
Bienvenue dans cette superbe maison de ville, idéale pour votre famille ! Vous y trouverez trois chambres à l'étage et une grande salle de bain complète, parfaites pour le confort de tous. Le rez-de-chaussée à aire ouverte séduit par sa luminosité et son ambiance conviviale, avec un vaste salon, une salle à manger accueillante et une cuisine pratique avec un garde-manger walk-in. Une salle d'eau s'ajoute pour plus de commodité. À l'extérieur, profitez d'une belle cour arrière, entièrement clôturée et gazonnée, un espace parfait pour se détendre.
**Maison de ville détenue en copropriété divise. Les frais
de copropriété inclus les assurances du Syndicat de
copropriété
ainsi que les déclarations annuelles au registre des
entreprises.
- Propriété située près de l'école primaire, de deux
garderies, d'un parc, d'une pharmacie et d'une petite
épicerie.
- Située à plus ou moins 10 minutes de Valleyfield et de
toutes ses commodités et de l'autoroute 530.
- À quelques minutes du Canal de Beauharnois et de sa piste
cyclable.
Inclus : Pôles, stores, rideaux, hotte de cuisinière, luminaires, air climatisé murale, échangeur d'air, adoucisseur d'eau, balayeuse centrale et ses accessoires, lave-vaisselle, foyer électrique, gazebo extérieur
Exclus : Effets personnels du vendeur, pôles et rideaux des 3 chambres à l'étage, supports télévisions
| Aire Habitable | 1280 PC |
|---|---|
| No. de chambres totales | 9 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 2020 |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 32x20 P |
| Superficie | 134.1 MC |
| Frais commun/Loyer de base | $ 1440 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 1973 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 217 / année |
| évaluation du terrain | $ 56900 |
| évaluation de l'immeuble | $ 287500 |
| évaluation totale | $ 344400 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.6 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 11.4 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 8.7 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 15.5 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 5.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 10.0 x 11.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.5 x 10.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.5 x 10.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.9 x 9.7 P | 2ième étage | Céramique |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
|---|---|
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Climatiseur mural, Cour privée, Échangeur d'air, Installation aspirateur central |
| Allée | Asphalte |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Proximité | École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
