3911 Boul. Cavendish, apt. 4
Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce), Notre-Dame-de-Grâce, H4B2N4Appartement | MLS: 9111382
- 3 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 92 WalkScore
Description
Beau condo, bien entretenu avec 3 chambres a coucher dans NDG. Pres des services : epicerie, Benny Park, CLSC. Cuisine refaite3 dans les 4 dernieres annees
Condo indivis : 20% de mise de fond. Financement avec la
Caisse Desjardins
Les frais de condo inclus les taxes municipales et scolaire
Inclus : Cuisiniere et Frigo
Exclus : N/A
Aire Habitable | 850 PC |
---|---|
No. de chambres totales | 6 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1947 |
Type | Appartement |
---|---|
Style | En rangée |
Coût d'énergie | $ 1300 / année |
---|---|
Frais de copropriété | $ 1 / année |
Frais commun/Loyer de base | $ 5772 / année |
évaluation du terrain | $ 0 |
évaluation de l'immeuble | $ 0 |
évaluation totale | $ 0 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Chambre à coucher | 10.2 x 9.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.4 x 9.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.4 x 7.9 P | 2ième étage | Bois |
Cuisine | 14.4 x 9.1 P | 2ième étage | Céramique |
Salon | 14.4 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.0 x 5.1 P | 2ième étage | Céramique |
Caractéristiques
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Université |
---|---|
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Toiture | Membrane élastomère |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |