- 2 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 0 WalkScore
Description
Propriété située sur un terrain de plus de 12 000 pi2 dans un secteur paisible, terre agricole du côté ouest de la propriété donc aucun voisin. Profitez d'un environnement calme tout en bénéficiant d'un accès rapide aux autoroutes, idéal pour vos déplacements quotidiens. Une belle opportunité pour concrétiser votre projet résidentiel !
- À moins de 5 minutes de l'accès à l'autoroute 20, avec
accès rapide aux autoroutes 30 et 40.
- Écoles primaires, garderies et parcs à proximité.
Inclus :
Exclus : N/A
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 5 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1973 |
| Type | Maison mobile |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Superficie | 1163.8 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 959 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 24 / année |
| évaluation du terrain | $ 47400 |
| évaluation de l'immeuble | $ 22700 |
| évaluation totale | $ 70100 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 10.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 9.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | 10.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
|---|---|
| Allée | Aucune |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Stationnement | Extérieur |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Pilotis |
| Zonage | Résidentiel |
| Revêtements | Vinyle |
