- 2 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 34 WalkScore
Description
Belle propriété à revenus, avec de bons locataires. À proximité de tous les services, transports en commun, écoles primaires et secondaires, parcs et pistes cyclables. Tout près de l'eau et la plage.
Inclus : Premiere étage: Réfrigérateur, Cuisinière, Laveuse/Sécheuse Étage principal: Réfrigérateur, Cuisinière, Lave-vaisselle, Laveuse/Sécheuse, Terrasse arrière. Niveau sous-sol:Lave-vaisselle, Sécheuse (non connectée)
Exclus : Objets personnels du locataire.
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 4 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1950 |
| Type | Triplex |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 35.8x42.4 P |
| Superficie | 4835 PC |
| Assurances | $ 1336 / année |
|---|---|
| Déneigement / pelouse | $ 585 / année |
| Taxes municipales (2023) | $ 4236 / année |
| Taxes scolaires (2023) | $ 244 / année |
| évaluation du terrain | $ 57900 |
| évaluation de l'immeuble | $ 184000 |
| évaluation totale | $ 241900 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| N/A | |||
Caractéristiques
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun |
|---|---|
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
