1212 - 1214 Ch. Élie-Auclair
Saint-Polycarpe, Montérégie, J0P1X0Maison de plain-pied | MLS: 11984664
- 4 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 35 WalkScore
Description
Aucun voisin à l'arrière et directement adossée à la rivière. Propriété dotée de 2 adresses indépendantes, offrant une structure polyvalente pouvant accueillir différents aménagements, dont la création de 2 unités résidentielles ou l'organisation de 2 espaces distincts selon vos besoins. Chaque portion du bâtiment peut être adaptée pour répondre à votre projet, que vous souhaitiez développer un milieu de vie unique, aménager un espace dédié au télétravail, ou tout autre usage à valider auprès de la municipalité.
Emplacement stratégique au coeur de SaintPolycarpe, à
proximité immédiate des services essentiels: école
primaire, dépanneur, restaurants, centre communautaire,
parc municipal, église, bureau de poste ainsi que plusieurs
commerces locaux. Accès rapide à la Route 340 et à
l'autoroute 20 pour des déplacements faciles vers
Vaudreuil-Soulanges et Montréal.
Inclus : Tel quel sans les meubles.
Exclus : Effets personnels du vendeur.
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 9 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 1958 |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Superficie | 829.2 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 2304 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 144 / année |
| évaluation du terrain | $ 77200 |
| évaluation de l'immeuble | $ 164300 |
| évaluation totale | $ 241500 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 11.1 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle à manger | 14.1 x 18.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salon | 10.0 x 16.2 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Chambre à coucher | 10.2 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Chambre à coucher principale | 10.1 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle d'eau | 3.2 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Hall d'entrée | 6.0 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Hall d'entrée | 3.7 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Chambre à coucher | 10.9 x 24.0 P | Sous-sol | Béton |
| Bureau à domicile | 9.4 x 13.2 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de bains | 10.0 x 6.0 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 10.8 x 10.0 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 9.8 x 4.3 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier | 8.7 x 11.7 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Navigable |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Béton, Vinyle |
| Fondation | Béton coulé |
| Fenêtres | Bois |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau |
