- 3 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 73 WalkScore
Description
Jolie Bungalow possédant 3 chambres à coucher au RDC.Pièce lumineuse et intérieur bien aménagé. 2eme salle de bain au sous-sol. Grand patio et remise de 12X12
Droit de préemption en faveur d'un tier
Inclus : Habillement des fenêtres,luminaires,lave-vaisselle,congélateur du sous-sol ,le tout sans garantie de bon fonctionnement
Exclus : N/A
Aire Habitable | 1027.12 PC |
---|---|
No. de chambres totales | 7 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1955 |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 34.7x29.6 P |
Superficie | 557.4 MC |
Coût d'énergie | $ 2620 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2279 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 77 / année |
évaluation du terrain | $ 25100 |
évaluation de l'immeuble | $ 122400 |
évaluation totale | $ 147500 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Cuisine | 10.8 x 17.2 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salon | 11.5 x 19.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 13.5 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.6 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.9 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 7.7 x 6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 5.9 x 6.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Caractéristiques
Mode de chauffage | Air soufflé |
---|---|
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Hôpital, Piste cyclable |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Partiellement aménagé |
Fondation | Bloc de béton |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Revêtements | Fibre pressée |
Armoires | Mélamine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Aménagement du terrain | Patio, Paysager |
Topographie | Plat |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Vue | Sur la ville |