- 3 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 90 WalkScore
Description
Opportunité d'investissement au coeur du Canal Lachine! Entièrement rénové en 2021, cet immeuble mixte comprend 2 unités résidentielles et 2 commerciales, générant 162 000$ de revenus annuels. Alliant cachet et modernité, il attire des locataires de qualité dans un secteur très recherché. Idéal pour un propriétaire occupant souhaitant combiner usage et revenus, avec excellent potentiel. Situé directement sur le bord de l'eau, près des services, transport et pistes cyclables--une occasion rare clé en main.
Inclus : Biens personnelle des locataire
Exclus : N/A
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 6 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1890 |
| Type | |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 22.38x9 M |
| Superficie | 309.3 MC |
| Contrat d'entretien ascenseurs | $ 7879 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 18480 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 700 / année |
| évaluation du terrain | $ 170100 |
| évaluation de l'immeuble | $ 1287400 |
| évaluation totale | $ 1457500 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| N/A | |||
Caractéristiques
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
|---|---|
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Sur l'eau |
