- 3 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
- WalkScore
Description
Découvrez cette propriété située directement au bord d'un canal navigable à St-Zotique! Elle offre 3 chambres à coucher et bénéficie d'un emplacement de choix, un terrain de plus de 10 000 pieds carrés sur un coin de rue, combinant intimité et espace. Profitez d'un accès privé à l'eau, directement depuis votre cour! L'opportunité parfaite pour les amateurs de bateau, de kayak ou simplement pour profiter de la tranquillité du bord de l'eau. Propriété avec beaucoup de potentiel !
Inclus : Luminaires, rideaux, lave-vaiselle
Exclus : N/A
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 11 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1966 |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Superficie | 10988 PC |
Coût d'énergie | $ 1720 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2316 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 225 / année |
évaluation du terrain | $ 162600 |
évaluation de l'immeuble | $ 117700 |
évaluation totale | $ 280300 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salle de bains | 10.7 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 14.1 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 10 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 6 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 7.9 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 18.1 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 9.5 x 7.5 P | Sous-sol | |
Autre | 7.3 x 5.6 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 16.1 x 9.5 P | Sous-sol | |
Salle familiale | 22.9 x 11.7 P | Sous-sol | |
Rangement | 7.4 x 14.6 P | Sous-sol |
Caractéristiques
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Piste cyclable |
---|---|
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Particularités | Bordé par l'eau, Coin de rue |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Sous-sol | Entrée indépendante |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Vue | Sur l'eau |
Équipement disponible | Thermopompe murale |