- 0 Chambres
- 0 Salles de Bains
- Calculateurs
- 69 WalkScore
Description
Inclus : 2 lift 2 toube a l'huile ,2 étagères
Exclus : N/A
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 0 |
| Chambres à coucher | 0 |
| Salles de bain | 0 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1979 |
| Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 28x45 P |
| Superficie | 7911 PC |
| Taxes municipales (2024) | $ 4688 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2024) | $ 137 / année |
| évaluation du terrain | $ 213900 |
| évaluation de l'immeuble | $ 68200 |
| évaluation totale | $ 282100 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| N/A | |||
Caractéristiques
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Bloc de béton |
| Revêtements | Brique |
| Zonage | Commercial |
| Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Particularités | Étude environnementale phase 1, Étude environnementale phase 2 |
| Genre de commerce | Garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Type de commerce/Industrie | Service |
| Proximité | Transport en commun |
