4410 Rue Wagner
Montréal (Pierrefonds-Roxboro), Pierrefonds/Centre Est, H9A2V1Maison de plain-pied | MLS: 15551636
- 4 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 69 WalkScore
Description
Emplacement de choix! Cette maison solide et bien construite n'attend que vous pour devenir votre chez-vous. Les possibilités sont infinies avec cette maison de 3+1 chambres à coucher et 2 salles de bain. Située dans le secteur le plus prisé du centre-ouest de l'île. À proximité de toutes les commodités, incluant écoles, commerces, restaurants, parcs et transports en commun. Prix compétitif! Les visites débuteront le samedi 16.
Inclus : Rideaux, tringles et stores dans les chambres et le salon.
Exclus : N/A
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 12 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1965 |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7.63x12.83 M |
| Superficie | 564.9 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 3409 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 392 / année |
| évaluation du terrain | $ 296600 |
| évaluation de l'immeuble | $ 252800 |
| évaluation totale | $ 549400 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 16 x 15.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.10 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.5 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| entrée | 9.1 x 6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.4 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.11 x 10 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher | 11.5 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Salle de bains | 11.6 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 19 x 12.8 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 12.5 x 9.8 P | Sous-sol | Tapis |
| Salle de bains | 8.5 x 8 P | Sous-sol | Céramique |
| garage | 23.1 x 14.2 P | Sous-sol |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Garage | Simple largeur |
