371 Rue Taillefer
Salaberry-de-Valleyfield, Salaberry-de-Valleyfield, J6T2Z9Maison de plain-pied | MLS: 16024104
- 4 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 63 WalkScore
Description
Découvrez ce plain-pied offrant un excellent potentiel et des espaces de vie généreux, parfaits pour ceux qui souhaitent personnaliser leur future maison. Le rdc propose un vaste salon lumineux, 3 chambres, une salle de bain complète ainsi qu'une cuisine avec salle à manger. Le sous-sol aménagé, ajoute une superficie appréciable avec une grand salon, une salle de lavage pratique, un salle de bain supplémentaire, une quatrième chambre et un espace pouvant servir de rangement. La cour arrière pourra être aménagée selon vos goûts et vos besoins. Cette propriété offre de nombreuses possibilités pour en faire la demeure de vos rêves.
- À plus ou moins 5 minutes de l'autoroute 530.
- À proximité des écoles primaires et de l'école
secondaire, garderies, parcs, CÉGEP, hôpital.
- Plusieurs commerces et restaurants à proximité.
Inclus : Fixtures, rideaux, pôele, réfrigérateur
Exclus : N/A
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 12 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1964 |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Superficie | 511 MC |
| Taxes municipales (2025) | $ 2096 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 170 / année |
| évaluation du terrain | $ 127800 |
| évaluation de l'immeuble | $ 194500 |
| évaluation totale | $ 322300 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 13.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 7.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 9.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | 11.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.11 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 4.11 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 10.0 x 23.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de lavage | 7.0 x 18.1 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 8.1 x 5.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 11.11 x 10.0 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 6.1 x 12.0 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Mode de chauffage | Air soufflé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Stationnement | Extérieur |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
