156 - 158 Rue Léopold
Cowansville, Estrie, J2K1X5Location d'espace commercial/Bureau | MLS: 18994557
- 0 Chambres
- 0 Salles de Bains
- Calculateurs
- 83 WalkScore
Description
Espace commercial de choix à Cowansville, très achalandé et offrant une excellente visibilité. 5 700pi² d'espace à aire ouverte avec plafonds hauts et aménagement sans colonnes, entrée vitrée à l'avant et portes de chargement à l'arrière. Chauffage à l'eau chaude au gaz naturel. Comprend l'usage exclusif de 6 places de stationnement extérieures louées à la ville, avec possibilité d'augmenter jusqu'à 20. Idéal pour restaurants, cafés, commerces de détail, bureaux, cliniques et plus. À quelques pas des transports en commun, autoroutes, écoles, parcs et tous les services essentiels.
Inclus :
Exclus : Chauffage, electricite, portion des taxes municipales
| Aire Habitable | 5700 PC |
|---|---|
| No. de chambres totales | 0 |
| Chambres à coucher | 0 |
| Salles de bain | 0 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1955 |
| Type | Location d'espace commercial/Bureau |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 31.97x15.87 M |
| Superficie | 608.8 MC |
| Taxes municipales (2025) | $ 8300 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 400 / année |
| évaluation du terrain | $ 122400 |
| évaluation de l'immeuble | $ 159300 |
| évaluation totale | $ 281700 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| N/A | |||
Caractéristiques
| Fondation | Béton coulé |
|---|---|
| Zonage | Commercial, Industriel, Résidentiel |
| Type de commerce/Industrie | Detail, Entreposage, Fabrication, Grossiste, Service |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
