87 Boul. Gérard-D.-Levesque O.
Paspébiac, Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine, G0C2K0Maison à un étage et demi | MLS: 19032200
- 6 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 48 WalkScore
Description
Maison ancestrale ''Robin'' Vous serez charmés par son cachet demeuré intact à travers les années. Salon, cuisine, salle à manger, bureau, 2 salles de bains, 6 chambres. Plafonds 9 + pieds. Portes et fenêtres de bois, planchers de bois franc, terrain paysager avec remise et garage. Opportunité unique d'acquérir un peu d'histoire. Une rareté dans la région!
Inclus :
Exclus : N/A
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 14 |
| Chambres à coucher | 6 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 1900 |
| Type | Maison à un étage et demi |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 40x30 P |
| Superficie | 2510 MC |
| Taxes municipales (2024) | $ 3902 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2024) | $ 202 / année |
| évaluation du terrain | $ 61300 |
| évaluation de l'immeuble | $ 206600 |
| évaluation totale | $ 267900 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.10 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 18 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Autre | 5 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Salon | 11.10 x 22 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Bureau à domicile | 9.10 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 4.5 x 5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.9 x 15.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.9 x 9.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.9 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7 x 6.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 8.2 x 12 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.5 x 7.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 6.2 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
Caractéristiques
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Revêtements | Bardeaux de cèdre |
| Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Non aménagé |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Garage | Détaché |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski de fond |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Zonage | Résidentiel |
| Toiture | Tôle |
