136 Boul. Perron O.
New Richmond, Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine, G0C2B0Bâtisse commerciale/Bureau | MLS: 19522409
- 0 Chambres
- 0 Salles de Bains
- Calculateurs
- 48 WalkScore
Description
New Richmond/ Baie des Chaleurs/ Gaspésie(24-29). Propriété commerciale au centre-ville avec terrain de 42 000 pieds carrés et bâtiment de 11 900 pieds carrés en structure d'acier. L'édifice inclut 14 bureaux et place de réunion en plus d'un garage-atelier de 8500 pieds carrés. Grand potentiel pour divers projets.
Inclus :
Exclus : N/A
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 0 |
| Chambres à coucher | 0 |
| Salles de bain | 0 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1966 |
| Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 170x70 P |
| Superficie | 42000 PC |
| Taxes municipales (2024) | $ 17785 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2024) | $ 569 / année |
| évaluation du terrain | $ 79700 |
| évaluation de l'immeuble | $ 610200 |
| évaluation totale | $ 689900 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| N/A | |||
Caractéristiques
| Revêtements | Acier |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Fenêtres | Aluminium, PVC |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Genre de commerce | Autres |
| Fondation | Béton coulé |
| Zonage | Commercial, Industriel |
| Type de commerce/Industrie | Detail, Grossiste, Service |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Toiture | Tôle |
