Rue des Érables
Salaberry-de-Valleyfield, Salaberry-de-Valleyfield, J6T0G3Maison de plain-pied | MLS: 20860760
- 2 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 48 WalkScore
Description
Plain-pied moderne vous offrant deux chambres à coucher au rez-de-chaussée, une salle de bain complète avec espace pour laveuse et sécheuse. Vous y trouverez aussi un espace à aire ouverte comprenant le salon, la salle à manger et la cuisine. Le sous-sol n'est pas aménagé.
**Photos à titre indicatif seulement**
- À noter que le compte de taxes municipales tien
seulement compte du terrain et qu'il y a un frais de 945$
pour travaux permanents qui sera payable par l'acheteur à
chaque année jusqu'en 2040,possibilité de payer le montant
total pour travaux permanents aux 5 ans.
- À proximité de plusieurs services, écoles primaires,
secondaire, CÉGEP et de l'autoroute 30.
Inclus : Céramique dans l'entrée et salle de bain, budget luminaires intérieurs 1000$, chauffe-eau 60 gallons, échangeur d'air récupérateur de chaleur.
Exclus : Finition du sous-sol, balayeuse centrale, frais de notaire, gouttières, crépis, dosseret, paysagement, climatiseur
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 6 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | N/A |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 34x36 P |
| Superficie | 651.2 MC |
| Taxes municipales (2025) | $ 2452 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires | $ 0 / année |
| évaluation du terrain | $ 84700 |
| évaluation de l'immeuble | $ 1 |
| évaluation totale | $ 84701 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 21.8 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 16.6 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.8 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 15.10 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.8 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
