- 2 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 10 WalkScore
Description
Bord de Canal menant au Lac St-François! Petite propriété de 2 chambres à coucher offrant une vue sur l'eau et sans voisin arrière! Espace de stationnement pour 2 voitures et remise. Endroit calme, paisible et intime pour les amants de la nature!
À quelques minutes de l'Autoroute 20, de la Plage de
Saint-Zotique et de tous les services: écoles primaires,
garderies, parcs, pistes cyclables, verger, bleuetière,
bibliothèque, commerces de détail, restaurants, etc. À 10
minutes de la ville de Salaberry-de-Valleyfield.
Sous-sol de service (béton) avec rangement - jamais eu
d'eau au sous-sol.
***Locataire en place depuis plus de 10 ans - Dame de 70
ans et plus et elle ne veut pas quitter.***
Inclus : Stores, réservoir eau chaude et remise.
Exclus : Ventilateur et effets personnels des locataires.
| Aire Habitable | 98.16 MC |
|---|---|
| No. de chambres totales | 5 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1980 |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 13.07x7.51 M |
| Superficie | 353 MC |
| Taxes municipales (2025) | $ 2184 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 193 / année |
| évaluation du terrain | $ 95300 |
| évaluation de l'immeuble | $ 158700 |
| évaluation totale | $ 254000 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 8.6 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 8.5 x 16.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 15.5 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 9 x 16.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.7 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 4.9 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Hall d'entrée | 8.7 x 5.5 P | Rez-de-chaussée |
Caractéristiques
| Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Navigable |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau |
