1071Z - 1077Z Ch. Ste-Claire
Rivière-Beaudette, Montérégie, J0P1R0Maison de plain-pied | MLS: 21549586
- 4 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 6 WalkScore
Description
Maison de pierre située sur un vaste terrain de plus de 67 000 pi², bordé par une rivière. Offrant un cadre paisible dans un secteur tranquille, cette propriété constitue l'emplacement idéal pour concrétiser votre projet de nouvelle construction. Un site exceptionnel où nature et intimité se rencontrent!
- À plus ou moins 5 minutes de l'autoroute 20.
- Écoles primaire, secondaire et garderies à environ 10
minutes.
- Terrain offrant l'intimité recherchée avec plusieurs
arbres matures.
Inclus :
Exclus : N/A
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 12 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1977 |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.79x8.49 M |
Superficie | 6236.4 MC |
Taxes municipales (2024) | $ 2302 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 266 / année |
évaluation du terrain | $ 191100 |
évaluation de l'immeuble | $ 292400 |
évaluation totale | $ 483500 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 10.1 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 17.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 9.5 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.4 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.4 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.5 x 10.1 P | Sous-sol | Parqueterie |
Chambre à coucher | 13.6 x 8.1 P | Sous-sol | Parqueterie |
Salle familiale | 22.0 x 19.0 P | Sous-sol | Parqueterie |
Cuisine | 12.2 x 9.1 P | Sous-sol | Tuiles |
Salle de bains | 12.8 x 4.9 P | Sous-sol | |
Cave/ chambre froide | 23.6 x 4.5 P | Sous-sol |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
---|---|
Revêtements | Aluminium, Pierre |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Topographie | En pente |
Stationnement | Extérieur |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits de surface |
Zonage | Résidentiel |