- 5 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
- WalkScore
Description
Élégante et spacieuse maison jumelée de 5 chambres, idéalement située en face du parc Strathearn et à deux pas de l'école Elizabeth Ballantyne. Conçue par le réputé architecte Alfred Payne et chérie par la même famille depuis 1967, cette demeure lumineuse et accueillante offre de hauts plafonds, un superbe escalier en bois, de grandes fenêtres baignées de soleil, des chambres généreuses, un vaste grenier et un sous-sol partiellement aménagé à pleine hauteur. Cour intime, entrée partagée avec garage. Occupation rapide -- une occasion à ne pas manquer !
Inclus :
Exclus : Fournaise au gaz louée
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 14 |
Chambres à coucher | 5 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 1 |
Année de construction | 1915 |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Jumelé |
Superficie | 238.4 MC |
Taxes municipales (2025) | $ 9207 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 745 / année |
évaluation du terrain | $ 298000 |
évaluation de l'immeuble | $ 611200 |
évaluation totale | $ 909200 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 15.4 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.11 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.4 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 15.11 x 10.6 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 12.11 x 11.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.9 x 9.5 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 13.0 x 8.9 P | 2ième étage | Tapis |
Salle de bains | 8.2 x 6.2 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 26.1 x 10.2 P | Tapis | |
Salle familiale | 18.8 x 13.3 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de lavage | 10.6 x 4.0 P | Sous-sol | Tapis |
Salle d'eau | 6.5 x 5.5 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 12.4 x 10.6 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 8.7 x 8.3 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
---|---|
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Garage | Détaché |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |