Rue des Érables
Salaberry-de-Valleyfield, Salaberry-de-Valleyfield, J6T0G3Maison de plain-pied | MLS: 22967805
- 2 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 48 WalkScore
Description
Plain-pied moderne vous offrant deux chambres à coucher au rez-de-chaussée, une salle de bain complète, espace pour laveuse et sécheuse dans le corridor. Vous y trouverez aussi un espace à aire ouverte comprenant le salon, la salle à manger et la cuisine. Possibilité de faire un logement d'appoint au sous-sol (prix en extra).
- À noter que le compte de taxes municipales tien seulement
compte du terrain et qu'il y a un frais de 616$ pour
travaux permanents qui sera payable par l'acheteur à chaque
année jusqu'en 2040, possibilité de payer le montant total
pour travaux permanents aux 5 ans.
- Possibilité de faire un intergénération ou logement
d'appoint au sous-sol avec extra de 56 000$
- À proximité de plusieurs services, écoles primaires,
secondaire, CÉGEP et de l'autoroute 30.
Inclus :
Exclus : Finition du sous-sol, balayeuse centrale, frais de notaire, gouttières, crépis, dosseret, paysagement, climatiseur
| Aire Habitable | 1240 PC |
|---|---|
| No. de chambres totales | 7 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | N/A |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 33x37.6 P |
| Superficie | 462.2 MC |
| Taxes municipales (2025) | $ 1671 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires | $ 0 / année |
| évaluation du terrain | $ 0 |
| évaluation de l'immeuble | $ 0 |
| évaluation totale | $ 0 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 15.9 x 11.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 5.0 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11.7 x 13.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 12.10 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.0 x 12.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 9.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.0 x 4.0 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle à manger | 9.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 11.4 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.10 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Particularités | Intergénération |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
