- 4 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 62 WalkScore
Description
**Idéal pour propriétaire occupant** Magnifique duplex bien entretenu, logement du rdc offre 4 chambres à coucher dont une au sous-sol, grande cuisine avec armoires de chêne, sous-sol partiellement aménagé offrant beaucoup d'espace. Cour arrière clôturée avec cabanon. Chacun des logements offre 2 stationnements. Les logements sont présentement loués et rapportent un total de 22 560$ annuellement.
*** Idéal pour propriétaire occupant***
- Plusieurs rénovations effectuées au fil des ans ; 6
fenêtres et porte patio changées en 2021, balcon en fibre
de verre au rdc en 2020, asphalte côté droit en 2017,
revêtement extérieur et isolation refait en 2021 et toiture
refait en 2019.
Inclus : Luminaires, balayeuse centrale
Exclus : Tous les biens des locataires, pôles, rideaux, stores, rangements au mur chambre des maîtres rdc
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 7 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1954 |
Type | Duplex |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.04x8.55 M |
Superficie | 464.5 MC |
Taxes municipales (2025) | $ 3731 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 266 / année |
évaluation du terrain | $ 90600 |
évaluation de l'immeuble | $ 251100 |
évaluation totale | $ 341700 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 15.0 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Hall d'entrée | 9.6 x 7.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 13.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 9.6 x 14.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle à manger | 12.0 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 11.6 x 13.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 16.6 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.2 x 11.0 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 9.0 x 11.0 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 9.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.0 x 12.0 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 11.0 x 5.0 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 11.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 13.0 x 11.0 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 13.0 x 11.0 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de lavage | 14.0 x 8.0 P | Sous-sol | Béton |
Cave/ chambre froide | 9.0 x 10.0 P | Sous-sol | Béton |
Atelier | 11.0 x 18.0 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 16.6 x 8.6 P | Sous-sol | Autre |
Caractéristiques
Allée | Asphalte |
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Partiellement aménagé |
Fondation | Béton coulé |
Armoires | Bois |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Toiture | Membrane élastomère |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Revêtements | Vinyle |