264 Boul. Gérard-D.-Levesque O.
Paspébiac, Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine, G0C2K0Triplex | MLS: 23964468
- 1 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 34 WalkScore
Description
Vue Panoramique de la baie des chaleurs. Cette propriété contient 2 logement 3 1/2 et la possibilité de rénover environs 70% de l'immeuble selon vos besoins .
Inclus :
Exclus : N/A
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 3 |
| Chambres à coucher | 1 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1925 |
| Type | Triplex |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Superficie | 1793.2 MC |
| Taxes municipales (2024) | $ 2474 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2024) | $ 88 / année |
| évaluation du terrain | $ 35400 |
| évaluation de l'immeuble | $ 117500 |
| évaluation totale | $ 152900 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| N/A | |||
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Garage | Autre, Détaché |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau |
| Zonage | Résidentiel |
| Toiture | Tôle |
| Revêtements | Vinyle |
