- 2 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 76 WalkScore
Description
ffrant environ 900 pi² d'espace habitable. Comprend de nouveaux planchers partout, un salon lumineux et spacieux adjacent à la salle à manger, ainsi qu'une superbe cuisine moderne avec comptoirs en quartz et abondance d'armoires. Chambres de bonnes dimensions, incluant une chambre principale avec salle d'eau attenante. Climatisation centrale, grand balcon avec vue imprenable sur la ville, stationnement intérieur et espace de rangement inclus. Idéalement situé à proximité du transport en commun et à distance de marche des écoles, parcs, synagogues et de tous les services. Clé en main et prêt à emménager !
*** Commodités de l'immeuble :
Salle de conditionnement physique, piscine intérieure,
sauna, salle de lavage commune, salle de réception/fête
*** Les frais de condo comprennent :
Le chauffage, la climatisation, l'eau chaude, l'assurance
de l'immeuble, l'entretien de toutes les parties communes,
les réserves pour le fonds de prévoyance
*** Rénovations récentes et en cours dans l'immeuble (2019
à date) telles que:
Le hall principal, planchers et murs du couloir en
construction, nouveau sauna, gym, nouveaux ascenseurs,
buanderie (nouvelles machines à laver)
*** Rénovations récentes :
- Cuisine rénovée (2021)
- Salle d'eau entièrement rénovée (2021)
- Planchers entièrement remplacés, du parquet au bois
d'ingénierie (2021)
- Vanité et toilette de la salle de bain principale
remplacées (2021)
- Panneau électrique remplacé (2021)
- Plomberie: remplacement de toutes les valves (2 salles de
bain et cuisine) (2021)
- Fenêtres et porte-patio
- Système central de climatisation/chauffage (2022)
*** La cotisation spéciale de 1 476 $ par mois a été
suspendue jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle
(AGA), prévue le 23 juin 2026, concernant les rénovations
et améliorations en cours de l'immeuble. Le montant de la
cotisation spéciale mensuelle pourrait être révisé à la
suite de l'AGA.
Inclus : Réfrigérateur, four, lave-vaisselle
Exclus : N/A
| Aire Habitable | 84.6 MC |
|---|---|
| No. de chambres totales | 6 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 1967 |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Frais de copropriété | $ 6780 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2330 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 203 / année |
| évaluation du terrain | $ 60900 |
| évaluation de l'immeuble | $ 217200 |
| évaluation totale | $ 278100 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 18.6 x 12.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle à manger | 9.5 x 8.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 9.0 x 7.1 P | 2ième étage | Céramique |
| Hall d'entrée | 13.1 x 4.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 15.1 x 11.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bain attenante | 6.11 x 4.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.3 x 8.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 4.11 x 7.8 P | 2ième étage | Céramique |
Caractéristiques
| Mode de chauffage | Air soufflé, Eau chaude |
|---|---|
| Services disponibles | Aires communes, Balcon/Terrasse, Buanderie, Chute à déchets, Détecteur d'incendie, Espace de rangement intérieur, Piscine intérieure, Salle d'exercice |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur central, Interphone, Porte de garage électrique, Sauna, Semi-meublé |
| Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Piscine | Chauffée, Creusée, Intérieure |
| Particularités | Coin de rue |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Adapté pour personnes à mobilité réduite | Entrée adaptée, Rampe d'accès extérieure |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la montagne |
