- 0 Chambres
- 0 Salles de Bains
- Calculateurs
- 69 WalkScore
Description
Marché d'alimentation bien implanté au coeur du centre-ville et reconnu dans sa communauté, vous offres un fort potentiel de croissance. Local spacieux de 7 000 pi², ce commerce est vendu clé en main, incluant tous les équipements nécessaires ainsi qu'un inventaire complet d'une valeur estimée à 300 000 $.
- Vente d'entreprise avec bail de location à 5500$/mois
pour une durée de 5 ans et option de renouvellement.
Inclus : liste d'équipement sur demande, inventaires
Exclus : système de chauffage et climatisation
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 0 |
| Chambres à coucher | 0 |
| Salles de bain | 0 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1889 |
| Type | Bâtisse et vente d'entreprise |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 45x16.23 M |
| Superficie | 2700 MC |
| Taxes municipales (2025) | $ 10239 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 550 / année |
| évaluation du terrain | $ 414000 |
| évaluation de l'immeuble | $ 551500 |
| évaluation totale | $ 965500 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| N/A | |||
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
|---|---|
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Allée | Asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Zonage | Commercial |
| Genre de commerce | Dépanneur |
| Type de commerce/Industrie | Detail |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
