1220 Rue Beaulieu
Montréal (Saint-Laurent), Saint-Laurent Ouest, H4L3H1Maison à étages | MLS: 27748856
- 3 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 92 WalkScore
Description
Maison lumineuse et entièrement rénovée de 3 chambres et 2 salles de bain, à deux pas du métro Côte-Vertu. Cette maison mis à jour offre des électroménagers neufs, des finitions contemporaines et des pièces spacieuses. Profitez d'une grande cour privée avec entretien paysager et déneigement inclus. Idéale pour les familles recherchant confort et tranquillité dans un emplacement de choix.
Inclus : Réfrigérateur, cuisinière, micro-ondes, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse (tous neufs). Déneigement et entretien paysagiste/pelouse.
Exclus : Internet, électricité/Hydro, assurance locataire (obligatoire).
| Aire Habitable | 1206 PC |
|---|---|
| No. de chambres totales | 9 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | N/A |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Superficie | 3500 PC |
| N/A | |
|---|---|
| évaluation du terrain | $ 0 |
| évaluation de l'immeuble | $ 0 |
| évaluation totale | $ 0 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 11.3 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Coin repas | 7.9 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 23.3 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 5.2 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 14.5 x 11.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.1 x 7.11 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 14.5 x 7.9 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7.8 x 4.10 P | 2ième étage | Céramique |
| Rangement | 4.7 x 3.1 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de jeux | 22.7 x 10.7 P | Sous-sol | Autre |
| Salle de bains | 7.4 x 7 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 15.1 x 7.5 P | Sous-sol | Autre |
Caractéristiques
| Mode de chauffage | Air soufflé |
|---|---|
| Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions |
| Proximité | Cegep, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
