- 0 Chambres
- 0 Salles de Bains
- Calculateurs
- 75 WalkScore
Description
NOUVEAU PRIX! Bâtisse commerciale située sur un coin de rue à Châteauguay. Grand terrain offrant plusieurs possibilités (possibilité de construire sur le côté un autre immeuble dont 1 condo commercial au RDC et de 2 condos résidentiels au 2ième étage). Bail actif dans la bâtisse en place jusqu'en 2034 pour la boulangerie Layette (3500$ par mois).
Inclus :
Exclus : N/A
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 0 |
| Chambres à coucher | 0 |
| Salles de bain | 0 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1984 |
| Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 50x38 P |
| Superficie | 21587 PC |
| Taxes municipales (2025) | $ 17473 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 517 / année |
| évaluation du terrain | $ 461000 |
| évaluation de l'immeuble | $ 518200 |
| évaluation totale | $ 979200 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| N/A | |||
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Fondation | Béton coulé |
| Particularités | Coin de rue |
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Enseigne, Thermopompe centrale |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fenêtres | PVC |
| Genre de commerce | Restaurant |
| Type de commerce/Industrie | Service |
| Toiture | Tôle |
