- 5 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 73 WalkScore
Description
Magnifique duplex de 4+1 chambres, avec un grand séjour et une jolie cour arrière donnant sur le parc Glamis. Idéalement situé à DDO, dans une rue calme, à proximité des écoles et de tous les services essentiels, il comprend un sous-sol entièrement rénové avec une salle de bain complète et une chambre supplémentaire.
Magnifique duplex de 4+1 chambres, avec un grand séjour et
une jolie cour arrière donnant sur le parc Glamis.
Idéalement situé à DDO, dans une rue calme, à proximité des
écoles et de tous les services essentiels, il comprend un
sous-sol entièrement rénové avec une salle de bain complète
et une chambre supplémentaire.
Inclus :
Exclus : N/A
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 11 |
Chambres à coucher | 5 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1961 |
Type | Maison à paliers multiples |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 39x45 P |
Superficie | 5340 PC |
Taxes municipales (2025) | $ 4626 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 502 / année |
évaluation du terrain | $ 334900 |
évaluation de l'immeuble | $ 320100 |
évaluation totale | $ 655000 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Chambre à coucher | 10.6 x 9 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | 8.5 x 13.1 P | Béton | |
Salon | 15 x 14 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 10.9 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Coin repas | 13.6 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle à manger | 15.9 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.9 x 10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.6 x 9.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.6 x 9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.8 x 4.6 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 21 x 21 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 15 x 14 P | Sous-sol | Parqueterie |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Foyers-poêles | Autre |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Allée | Double largeur ou plus |
Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Ski de fond, Transport en commun |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |