1220 Rue Crescent, apt. 205
Montréal (Ville-Marie), Centre Ouest, H3G0C3Appartement | MLS: 10536541
- 2 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- WalkScore
Description
Magnifique condo de 2 chambres situé au coeur du centre-ville de Montréal! Offrant un stationnement intérieur et un espace de rangement. Profitez d'une terrasse sur le toit avec vue panoramique à 360°, d'une salle d'entraînement et d'un immeuble sécurisé avec concierge. À quelques pas du transport en commun, des universités, restaurants et commerces.
Caractéristiques du condo :
- Espace de stationnement intérieur et espace de rangement
inclus
- Plafonds de 9 pieds
- Cuisine équipée d'une hotte de cuisinière, d'un
réfrigérateur Bosch et d'un lave-vaisselle
- Laveuse et sécheuse dans l'unité
- Climatisation et chauffage central
- Les frais de copropriété incluent l'eau chaude,
l'assurance de l'immeuble et l'entretien
- Disponible pour occupation dans un délai de 30 jours ou
moins
Caractéristiques de l'immeuble :
- Terrasse sur le toit offrant une magnifique vue à 360°
sur le centre-ville de Montréal et les montagnes
environnantes
- Salle d'entraînement entièrement équipée située au
rez-de-chaussée
- Immeuble sécurisé avec portes d'entrée à double
verrouillage, système d'interphone, caméras de surveillance
et concierge sur place
Emplacement :
- Idéalement situé au coeur du centre-ville de Montréal, à
proximité de tout ce que la ville a à offrir
- À environ 5 minutes à pied du transport en commun
- À proximité de l'Université Concordia et de l'Université
McGill
- À distance de marche des parcs, restaurants, commerces et
services essentiels
Inclus : Tous les habillages de fenêtres et tous les luminaires. Réfrigérateur Samsung, cuisinière Blomberg, lave-vaisselle Bosch, laveuse et sécheuse Whirlpool.
Exclus : N/A
| Aire Habitable | 683 PC |
|---|---|
| No. de chambres totales | 5 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 2015 |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Coût d'énergie | $ 580 / année |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 4632 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2772 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 383 / année |
| évaluation du terrain | $ 81800 |
| évaluation de l'immeuble | $ 360200 |
| évaluation totale | $ 442000 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 11.2 x 11.3 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 12.9 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.11 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.3 x 7.6 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 5.7 x 8.3 P | 2ième étage | Céramique |
Caractéristiques
| Services disponibles | Aires communes, Chute à déchets, Détecteur d'incendie, Espace de rangement intérieur, Salle d'exercice, Terrasse sur le toit |
|---|---|
| Fenêtres | Aluminium |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur central, Échangeur d'air, Interphone, Porte de garage électrique |
| Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Type de fenêtre | Porte-fenêtre |
| Zonage | Résidentiel |
