- 5 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 0 WalkScore
Description
Inclus :
Exclus : N/A
| Aire Habitable | 1232 PC |
|---|---|
| No. de chambres totales | 10 |
| Chambres à coucher | 5 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1958 |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 28x22 P |
| Superficie | 29458.8 MC |
| Taxes municipales (2025) | $ 1 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 42 / année |
| évaluation du terrain | $ 18700 |
| évaluation de l'immeuble | $ 61200 |
| évaluation totale | $ 79900 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Autre | 5.5 x 20 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Autre | 6.8 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 14.2 x 14 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 13.3 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 7 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 7 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.10 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Autre | 7 x 7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | 11.7 x 12.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.3 x 12.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.8 x 13.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.2 x 13.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 6.10 x 6.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8 x 6.4 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Caractéristiques
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Zonage | Résidentiel |
