16850 Boul. Gouin O., apt. 202
Montréal (L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève), Sainte-Geneviève, H9H1E4Appartement | MLS: 23769972
- 3 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 66 WalkScore
Description
Ce condo entièrement rénové de trois chambres et une salle de bain offre un confort moderne et une vie sans souci. L'aménagement lumineux et ouvert comprend une superbe cuisine avec plancher chauffant, une salle de bain contemporaine également avec plancher chauffant et des finitions de style dans toutes les pièces. Profitez d'un balcon spacieux donnant sur la piscine chauffée creusée, idéal pour se détendre ou recevoir. Cet appartement est livré avec deux places de parking extérieures (en tandem) et est prêt à être occupé dès le premier jour. Idéal pour les premiers acheteurs, les personnes souhaitant réduire leur surface habitable ou toute
LOCATION : Tout locataire potentiel sera soumis à une
vérification de crédit, à des références et à une preuve
d'emploi.
Les animaux domestiques ne sont pas autorisés.
Il est interdit de fumer ou de vaper dans l'appartement.
Une preuve d'assurance responsabilité civile de 2 millions
et d'assurance des effets personnels est requise. Une
preuve de paiement de la police d'assurance est également
requise avant l'emménagement.
Le locataire devra signer le règlement intérieur de
l'immeuble.
Toute amende encourue pour infraction sera à la charge
exclusive du locataire.
Sous-location interdite.
Airbnb interdit.
Inclus : Climatisation/chauffage avec télécommande, lave-vaisselle
Exclus : Location : électricité, internet, assurance
| Aire Habitable | 1034 PC |
|---|---|
| No. de chambres totales | 8 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1988 |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Frais de copropriété | $ 321 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 1904 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 204 / année |
| évaluation du terrain | $ 59300 |
| évaluation de l'immeuble | $ 207200 |
| évaluation totale | $ 266500 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 13.7 x 13.5 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 10.11 x 9.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle à manger | 12.1 x 6 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.9 x 10.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10 x 9.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.4 x 7.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 5.6 x 13 P | 2ième étage | Céramique |
| Hall d'entrée | 5.7 x 3.3 P | 2ième étage | Céramique |
Caractéristiques
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Foyers-poêles | Autre |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie, Piscine extérieure |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise, Non-fumeurs |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Semi-meublé, Thermopompe murale |
| Armoires | Thermoplastique |
