Description
Inclus :
Exclus : N/A
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 0 |
| Chambres à coucher | 0 |
| Salles de bain | 0 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | N/A |
| Type | Terrain |
|---|---|
| Superficie | 15808.5 MC |
| Taxes municipales (2024) | $ 692 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2024) | $ 29 / année |
| évaluation du terrain | $ 87400 |
| évaluation de l'immeuble | $ 0 |
| évaluation totale | $ 87400 |
Caractéristiques
| Zonage | Agricole, Commercial, Résidentiel |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Aucun |
| Particularités | Bordé par l'eau, Terrain boisé : feuillus |
