- 3 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 80 WalkScore
Description
Inclus :
Exclus : N/A
| Aire Habitable | 1002 PC |
|---|---|
| No. de chambres totales | 11 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | N/A |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 40x26 P |
| N/A | |
|---|---|
| évaluation du terrain | $ 0 |
| évaluation de l'immeuble | $ 0 |
| évaluation totale | $ 0 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | 12.11 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 8.11 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 7.8 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 9.5 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 17.11 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 10.11 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 32.11 x 11.3 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 10.8 x 10.6 P | Sous-sol | |
| Garage | 20.8 x 11.11 P | Sous-sol | |
| Hall d'entrée | 7.8 x 10.10 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 5.8 x 10.6 P | Sous-sol |
Caractéristiques
| Zonage | Résidentiel |
|---|
