1459 Boul. Perrot
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Montérégie, J7W2B9Maison de plain-pied | MLS: 27823465
- 4 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- WalkScore
Description
Magnifique propriété inter-Gen au bord de l'eau avec une vue imprenable sur le lac et Montréal! Le cour pittoresque orienté sud-ouest donnant sur un espace vert! Une décent de bateau facilite l'accès à votre amusement au bord de l'eau. La maison dispose de plafonds voûtés avec poutres apparentes, d'une magnifique foyer en pierre dans le salon - idéale pour une conversion à combustion lente, d'une cuisine/salle à manger spacieuse, de 3 chambres au rez-de-chaussée, dont une avec salle d'eau attenante. Le sous-sol est actuellement aménagé en suite intergénérationnelle complète avec un accès séparé mais ce n'ést pas autorisé par le ville.
Cette propriété est vendue « sans garantie légale » aux
risques et périls de l'acheteur. la maison bénéficie de
droits acquis en matière de zonage et est soumise aux
servitudes n° 113097 et n° 224179 sur la propriété pour le
drainage et l'aqueduc. Le lot n° 2070275 situé de l'autre
côté de la rue se trouve dans la zone inondable et la bande
riveraine. Le certificat de localisation droit être signer
par les achetuers. Aussi, La municipalité est en train
d'effectuer des travaux le long des berges dans les
environs immédiats, par conséquent l'annexe « A » doit être
acceptée par l'acheteur. A noter que les taxes scolaire et
le cout d'hydro s'ont les estimés.
Inclus : Les appareils, les couvrement des fenetres, le cabanon
Exclus : Les frigidaires at le poêle dans la cuisine de sous sol, le laveuse, le gazebo
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 16 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 2 |
| Année de construction | 1976 |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 11.88x20 M |
| Superficie | 1805.7 MC |
| Coût d'énergie | $ 3500 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4764 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 500 / année |
| évaluation du terrain | $ 330000 |
| évaluation de l'immeuble | $ 448200 |
| évaluation totale | $ 778200 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4.6 x 3.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 26.10 x 16 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.10 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 8.9 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 16.3 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.11 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.5 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 3.8 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.2 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 26.9 x 24.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Cuisine | 15.6 x 12.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.8 x 23 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 7.5 x 11.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle d'eau | 6.6 x 3.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 11.5 x 19.8 P | Sous-sol | Béton |
| Hall d'entrée | 6.2 x 10.4 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Navigable |
| Garage | Attaché, Chauffé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun |
| Mode de chauffage | Autre, Eau chaude, Plinthes électriques |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Allée | Béton, Double largeur ou plus |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique, Pierre |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Cour privée, Porte de garage électrique |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau, Sur la ville |
| Aménagement du terrain | Patio, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
